エコチャリは、今までの自転車店と差別化されたビジネスです。
自転車チェーン店としても、業界唯一のフランチャイズビジネスとなります。
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
選べる3つの店舗プラン
| タイプ | 都市型 | 都市型 | 郊外型 |
| 小型店舗 | 大型店舗 | 大型倉庫タイプ | |
| 店舗規模 | 15~20坪 | 30~60坪 | 100~300坪 |
| エリア | すきま型・複合型 | 地域密着繁盛店型 | 地域一番店型 |
| 商品構成 | 新品も取扱 | ・新品 | 大量販売 |
| ・アウトレット | ・アウトレット | 品揃え重視 | |
| ・中古品 | ・中古品 | ||
| ・修理 | ・修理、サービス | ||
| ・レンタル | ・レンタル | ||
| 自転車台数 | 50~70台 | 120台~200台 | 300~500台 |
| 内外装・外観 | 廉価タイプ | 内外装重視 | スケールの大きさ |
| きれい・明るい | 駐車場10~20台必須 | ||
| 経営者 | 個人向け(脱サラ) | 個人 | 法人向き |
| 法人複合型 | 法人 | ||
| 人・従業員 | オーナー自身と他1名 | 店長含む2~4名 | 店長含む3~6名 |
| 売上高 | 150~250万円 | 300~500万円 | 800~1,500万円 |
| 利益 | 50~100万円(手取り) | 100~150万円の利益 | 200万円以上の利益 |
| 概算投資 | 800~1,000万円 | 1,200~1,500万円 | 約2,000万円 |




















